手机号换绑成功
开设课程 : 经济学、工商管理主要课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法经营管理、人力资源管理、企业战略管理。
培养目标:本专业培养适应现代市场经济需要,具备人文精神、科学素养和诚信品质,掌握现代管理理论,具有国际化视野、创新意识、团队精神,具有实践能力与沟通技能,能够在营利性和非营利性机构从事管理工作或理论研究和教学工作的应用型、复合型专业人才。
培养要求:本专业学生主要学习管理学、经济学和企业管理的基本理论和基本知识,接受企业管理方法与技巧方面的基本训练,掌握分析和解决管理问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握管理学、经济学的基本原理和现代企业管理的基本理论、基本知识;
掌握企业管理的定性、定量的分析方法;
2.具有较强的语言与文字表达、人际沟通以及分析和解决企业管理工作和问题的基本能力;
3.熟悉我国企业管理的有关方针、政策和法规以及国际企业管理的惯例与规则;
4.了解本学科的理论前沿和发展动态;
5.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力,6.具有一定的批判性思维能力。。
主要实践性教学环节:专业实习(含课程实习、毕业实习等)。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
5 | 10558 | 中山大学 | A+ |
6 | 10246 | 复旦大学 | A |
7 | 10284 | 南京大学 | A |
8 | 10610 | 四川大学 | A |
9 | 10055 | 南开大学 | A |
10 | 10698 | 西安交通大学 | A |
11 | 10384 | 厦门大学 | A |
12 | 10272 | 上海财经大学 | A |
13 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
14 | 10034 | 中央财经大学 | A- |
15 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
16 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
17 | 10486 | 武汉大学 | A- |
18 | 10335 | 浙江大学 | A- |
19 | 10183 | 吉林大学 | A- |
20 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
21 | 10422 | 山东大学 | A- |
22 | 10532 | 湖南大学 | A- |
23 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
24 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
25 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
26 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
27 | 10533 | 中南大学 | B+ |
28 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
29 | 10247 | 同济大学 | B+ |
30 | 10056 | 天津大学 | B+ |
31 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
32 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
33 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
34 | 10294 | 河海大学 | B+ |
35 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
36 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
37 | 10125 | 山西财经大学 | B+ |
38 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
39 | 10079 | 华北电力大学(北京) | B+ |
40 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
41 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
42 | 10386 | 福州大学 | B+ |
43 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
44 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
45 | 10421 | 江西财经大学 | B+ |
46 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
47 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
48 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
49 | 10255 | 东华大学 | B |
50 | 10589 | 海南大学 | B |
51 | 10080 | 河北工业大学 | B |
52 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
53 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
54 | 10385 | 华侨大学 | B |
55 | 10011 | 北京工商大学 | B |
56 | 10027 | 北京师范大学 | B |
57 | 10006 | 北京航空航天大学 | B |
58 | 10269 | 华东师范大学 | B |
59 | 10286 | 东南大学 | B |
60 | 10145 | 东北大学 | B |
61 | 10730 | 兰州大学 | B |
62 | 10008 | 北京科技大学 | B |
63 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
64 | 10285 | 苏州大学 | B |
65 | 10673 | 云南大学 | B |
66 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
67 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B |
68 | 10327 | 南京财经大学 | B |
69 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
70 | 10689 | 云南财经大学 | B |
71 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
72 | 11287 | 南京审计大学 | B |
73 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
74 | 11660 | 重庆理工大学 | B- |
75 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
76 | 10207 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 10766 | 新疆财经大学 | B- |
78 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B- |
79 | 10139 | 内蒙古财经大学 | B- |
80 | 10484 | 河南财经政法大学 | B- |
81 | 10491 | 中国地质大学(北京) | B- |
82 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
83 | 10280 | 上海大学 | B- |
84 | 10475 | 河南大学 | B- |
85 | 10590 | 深圳大学 | B- |
86 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
87 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
88 | 10271 | 上海外国语大学 | B- |
89 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
90 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
91 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B- |
92 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
93 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
94 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | B- |
95 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
96 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
97 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
98 | 10635 | 西南大学 | C+ |
99 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
100 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
101 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
102 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
103 | 10405 | 东华理工大学 | C+ |
104 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
105 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
106 | 11417 | 北京联合大学 | C+ |
107 | 10671 | 贵州财经大学 | C+ |
108 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
109 | 11560 | 西安财经大学 | C+ |
110 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
111 | 11414 | 中国石油大学(北京) | C+ |
112 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
113 | 10295 | 江南大学 | C+ |
114 | 10593 | 广西大学 | C+ |
115 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
116 | 10151 | 大连海事大学 | C+ |
117 | 10759 | 石河子大学 | C+ |
118 | 11078 | 广州大学 | C+ |
119 | 10427 | 济南大学 | C+ |
120 | 10524 | 中南民族大学 | C+ |
121 | 10108 | 山西大学 | C |
122 | 10403 | 南昌大学 | C |
123 | 10530 | 湘潭大学 | C |
124 | 10291 | 南京工业大学 | C |
125 | 11117 | 扬州大学 | C |
126 | 10216 | 燕山大学 | C |
127 | 10299 | 江苏大学 | C |
128 | 10652 | 西南政法大学 | C |
129 | 10252 | 上海理工大学 | C |
130 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
131 | 11065 | 青岛大学 | C |
132 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
133 | 10560 | 汕头大学 | C |
134 | 11845 | 广东工业大学 | C |
135 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
136 | 10710 | 长安大学 | C |
137 | 10504 | 华中农业大学 | C |
138 | 10307 | 南京农业大学 | C |
139 | 10022 | 北京林业大学 | C |
140 | 10254 | 上海海事大学 | C |
141 | 11075 | 三峡大学 | C |
142 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
143 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
144 | 10060 | 天津理工大学 | C |
145 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
146 | 10069 | 天津商业大学 | C |
147 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
148 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
149 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
150 | 10623 | 西华大学 | C- |
151 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
152 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
153 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
154 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
155 | 10741 | 兰州财经大学 | C- |
156 | 10077 | 河北地质大学 | C- |
157 | 10554 | 湖南工商大学 | C- |
158 | 10075 | 河北大学 | C- |
159 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
160 | 10316 | 中国药科大学 | C- |
161 | 10389 | 福建农林大学 | C- |
162 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
163 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
164 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
165 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
166 | 10538 | 中南林业科技大学 | C- |
167 | 10220 | 东北石油大学 | C- |
168 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
169 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
数据说明
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功
高考季期间为保证您的账户安全,请二次验证身份
请输入短信验证码