手机号换绑成功
开设课程 : 力学、机械工程主要课程:工程力学、机械设计基础、工程热力学、现代控制理论、材料加工工艺与设备、测试技术、计算机系列课程、经营与管理、包括军训、金工、电工、电子实习、认识实习、生产实习、社会实践、课程设计、毕业设计(论文)等,一般应安排40周以上。修业年限:四年授予学位:工学学士
培养目标:机械工程是一个宽口径的机械类专业。本专业培养具有宽厚的机械工程基本理 论和基础知识,能在机械工程领域从事工程设计、机械制造、技术开发、科学研究、生产组织管理 等方面工作的复合型高级工程技术人才。
培养要求:本专业学生主要学习数学和其他相关的自然科学知识以及机械设计、机械制造、 控制的基本理论和基本知识,接受机械工程师的基本训练,具备在机械工程领域里从事设计、制 造、技术开发、科学研究、生产组织与管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握从事机械工程工作所需的数学和其他相关的自然科学知识以及一定的经济管理 知识;
2、掌握机械工程基础理论和专业知识,了解机械工程前沿发展现状和趋势;
3、具有综合运用所学科学理论和技术方法对于机械工程问题进行系统表达、建立模型、综 合分析并提出解决方案的基本能力;
4、掌握在机械工程实践中基本工艺操作等各种技术、技能,具有使用现代化工程工具的 能力;
5、具有较强的创新意识和对机械工业新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设 计的初步能力;
6、具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感,较强的语言文字表达能力、团队合作 精神、一定的组织管理能力和良好的工程职业道德;
7、了解与机械工程相关的法律、法规,具有环境保护和可持续发展等方面的意识,具有一定 的国际视野,正确认识机械工程对于客观世界和社会的影响;
8、具有终身教育的意识和继续学习的能力。
主要实践性教学环节:金工实习、课程实验、课程设计、生产实习、科技创新与社会实践、毕业 实习、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:工程力学实验、机械设计基础实验、工程测控实验、电工与电子技术实验、传 动与控制技术实验、机械制造基础实验、互换性测量技术基础实验、材料成型技术基础实验、制造 装备和过程自动化技术实验。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
3 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
4 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
5 | 10141 | 大连理工大学 | A+ |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10698 | 西安交通大学 | A |
8 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
9 | 10056 | 天津大学 | A |
10 | 10699 | 西北工业大学 | A |
11 | 10007 | 北京理工大学 | A |
12 | 10183 | 吉林大学 | A- |
13 | 10533 | 中南大学 | A- |
14 | 10247 | 同济大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10532 | 湖南大学 | A- |
17 | 10611 | 重庆大学 | A- |
18 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
19 | 91002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10216 | 燕山大学 | A- |
21 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
22 | 10280 | 上海大学 | B+ |
23 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
24 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
25 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
26 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
27 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
28 | 10422 | 山东大学 | B+ |
29 | 10286 | 东南大学 | B+ |
30 | 10145 | 东北大学 | B+ |
31 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | B+ |
32 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
33 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
34 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
35 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
36 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
37 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
38 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
39 | 10109 | 太原科技大学 | B |
40 | 10150 | 大连交通大学 | B |
41 | 11414 | 中国石油大学(北京) | B |
42 | 91004 | 陆军工程大学 | B |
43 | 10386 | 福州大学 | B |
44 | 10255 | 东华大学 | B |
45 | 10080 | 河北工业大学 | B |
46 | 10252 | 上海理工大学 | B |
47 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
48 | 10700 | 西安理工大学 | B |
49 | 10615 | 西南石油大学 | B |
50 | 10186 | 长春理工大学 | B |
51 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
52 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
53 | 10486 | 武汉大学 | B |
54 | 10610 | 四川大学 | B |
55 | 10019 | 中国农业大学 | B |
56 | 10251 | 华东理工大学 | B |
57 | 10614 | 电子科技大学 | B |
58 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
59 | 10384 | 厦门大学 | B- |
60 | 10710 | 长安大学 | B- |
61 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
62 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
63 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
64 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
65 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
67 | 10657 | 贵州大学 | B- |
68 | 10674 | 昆明理工大学 | B- |
69 | 10110 | 中北大学 | B- |
70 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
71 | 10298 | 南京林业大学 | B- |
72 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
73 | 10732 | 兰州交通大学 | B- |
74 | 10385 | 华侨大学 | B- |
75 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
76 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
77 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
78 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
79 | 10295 | 江南大学 | C+ |
80 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
81 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
82 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
83 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
84 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
85 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
86 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
87 | 10704 | 西安科技大学 | C+ |
88 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
89 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
90 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ |
91 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
93 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ |
94 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
95 | 10304 | 南通大学 | C |
96 | 10057 | 天津科技大学 | C |
97 | 10500 | 湖北工业大学 | C |
98 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
99 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
100 | 10009 | 北方工业大学 | C |
101 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
102 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
103 | 10462 | 郑州轻工业大学 | C |
104 | 10491 | 中国地质大学(北京) | C |
105 | 10079 | 华北电力大学(北京) | C |
106 | 10593 | 广西大学 | C |
107 | 10530 | 湘潭大学 | C |
108 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
109 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
110 | 10220 | 东北石油大学 | C |
111 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
112 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
113 | 10285 | 苏州大学 | C |
114 | 10294 | 河海大学 | C |
115 | 10459 | 郑州大学 | C |
116 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
117 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
118 | 10623 | 西华大学 | C- |
119 | 10292 | 常州大学 | C- |
120 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
121 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
122 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
123 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
124 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
125 | 10259 | 上海应用技术大学 | C- |
126 | 10590 | 深圳大学 | C- |
127 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
128 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
129 | 11065 | 青岛大学 | C- |
130 | 11078 | 广州大学 | C- |
131 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
132 | 10427 | 济南大学 | C- |
数据说明
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功
高考季期间为保证您的账户安全,请二次验证身份
请输入短信验证码