手机号换绑成功
开设课程 : 电子线路、计算机语言、微型计算机原理、电动力学、量子力学、理论物理、固体物理、半导体物理、物理电子与电子学以及微电子学等方面的专业课程。
培养目标:本专业培养具有良好的思想品德与人文素养,具备电子科学与技术专业扎实的自然科学基础、系统的专业知识和较强的实验技能与工程实践能力,具有良好的外语能力,具有创新意识以及跟踪掌握本专业新理论、新知识、新技术的能力,能够在微电子、光电子、物理电子、电子材料与元器件、电磁场与微波等方面从事研究、开发、制造及管理工作的专门人才。
培养要求:本专业学生要求在物理学、工程数学、电子学等方面掌握扎实的基础理论,在电子材料与元器件、微电子器件、光电子器件、物理电子器件、电路与系统等方面接受设计、制造及测试技术的基本训练,掌握文献资料检索的基本方法,具有较强的本专业领域实验技能与工程实践能力,初步具有研究、开发新系统和新技术的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和良好的职业道德,树立终身学习理念;
2、掌握物理学、工程数学、电子学、信息技术的基本理论和基本知识;
3、掌握电子材料与元器件、微电子器件、光电子器件、物理电子器件、电路及系统的设计方法及测试技术;
4、具有固体电子技术、微电子技术、光电子技术、物理电子技术和信息处理技术等方面的基本实验能力;
5、了解电子科学与技术领域的科技发展动态及产业发展状况,熟悉国家电子信息产业政策及国内外有关知识产权的法律法规,掌握文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;
6、能归纳、整理、分析实验结果,具备撰写论文和参与学术交流的基本能力,具有初步的科学研究能力和一定的批判性思维能力;
7、具备较强的创新意识,初步具有产品设计与开发、技术改造与创新的工程实践能力。
主要实践性教学环节:金工实习、电子工艺实习、课程设计、生产实习、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:电路实验、电子技术实验、信号与系统实验、半导体基础实验以及专业方向实验等。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 10701 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10286 | 东南大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
7 | 10246 | 复旦大学 | A- |
8 | 10335 | 浙江大学 | A- |
9 | 10284 | 南京大学 | A- |
10 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
11 | 10013 | 北京邮电大学 | A- |
12 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
13 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
14 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
15 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
16 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
17 | 10056 | 天津大学 | B+ |
18 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
20 | 91002 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 91024 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 10005 | 北京工业大学 | B |
23 | 10486 | 武汉大学 | B |
24 | 10558 | 中山大学 | B |
25 | 10358 | 中国科学技术大学 | B |
26 | 10055 | 南开大学 | B |
27 | 10384 | 厦门大学 | B |
28 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
29 | 10269 | 华东师范大学 | B |
30 | 10561 | 华南理工大学 | B |
31 | 10288 | 南京理工大学 | B |
32 | 10422 | 山东大学 | B- |
33 | 10532 | 湖南大学 | B- |
34 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
35 | 10611 | 重庆大学 | B- |
36 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
37 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
38 | 91004 | 陆军工程大学 | B- |
39 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
40 | 10386 | 福州大学 | B- |
41 | 10357 | 安徽大学 | B- |
42 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
43 | 10280 | 上海大学 | C+ |
44 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
45 | 10212 | 黑龙江大学 | C+ |
46 | 10216 | 燕山大学 | C+ |
47 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
48 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
49 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
50 | 10617 | 重庆邮电大学 | C+ |
51 | 10533 | 中南大学 | C+ |
52 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
53 | 91037 | 信息工程大学 | C+ |
54 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
55 | 10060 | 天津理工大学 | C |
56 | 11664 | 西安邮电大学 | C |
57 | 91019 | 海军航空大学 | C |
58 | 10657 | 贵州大学 | C |
59 | 10512 | 湖北大学 | C |
60 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
61 | 10058 | 天津工业大学 | C |
62 | 10610 | 四川大学 | C |
63 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
64 | 10697 | 西北大学 | C- |
65 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
66 | 10285 | 苏州大学 | C- |
67 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C- |
68 | 10459 | 郑州大学 | C- |
69 | 10356 | 中国计量大学 | C- |
70 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
71 | 10079 | 华北电力大学(北京) | C- |
72 | 10590 | 深圳大学 | C- |
73 | 10075 | 河北大学 | C- |
74 | 10110 | 中北大学 | C- |
数据说明
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功
高考季期间为保证您的账户安全,请二次验证身份
请输入短信验证码