手机号换绑成功
开设课程 : 哲学概论、马克思主义哲学原理、中国哲学史、西方哲学史、科学技术哲学、伦理学、宗教学、美学、逻辑学、心理学、中外哲学原著导读等。主要实践性教学环节:包括社会实习、社会调查、社会公益活动等,一般安排10周左右。
本专业属于国家教育部2012年9月最新颁发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中的基本专业,专业代码为010101。
培养目标:本专业培养具有一定马克思主义哲学理论素养和系统的专业基础知识,有进一步培养潜质的哲学专门人才,以及能在国家机关、文教事业、新闻出版、企业等部门从事实际工作的应用型、复合型高级专门人才。
培养要求:本专业学生主要学习马克思主义的基本理论与历史,以及社会科学、自然科学和思维科学的基础知识,接受中西方哲学的基本理论和发展线索的系统教育,以及创造性思维的培养和业务能力的训练。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、比较系统地掌握马克思主义哲学、中国哲学和西方哲学的理论和历史;
2、具有一定的社会科学、人文科学、自然科学、思维科学的相关知识;
3、掌握哲学学科的基本研究方法、治学方法和相应的社会调查能力;
4、了解国内外哲学界最重要的理论前沿和发展动态;
5、了解国内外最重大的实践问题和发展动态;
6、具有分析和解决社会现实问题的初步能力。
主要实践性教学环节:社会实习、社会调查、社会公益活动等,一般安排10周左右。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10002 | 中国人民大学 | A |
4 | 10284 | 南京大学 | A |
5 | 10558 | 中山大学 | A |
6 | 10486 | 武汉大学 | A- |
7 | 10183 | 吉林大学 | A- |
8 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
9 | 10422 | 山东大学 | A- |
10 | 10003 | 清华大学 | B+ |
11 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
12 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
13 | 10055 | 南开大学 | B+ |
14 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
15 | 10286 | 东南大学 | B+ |
16 | 10212 | 黑龙江大学 | B+ |
17 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
18 | 10108 | 山西大学 | B |
19 | 10052 | 中央民族大学 | B |
20 | 10610 | 四川大学 | B |
21 | 10384 | 厦门大学 | B |
22 | 10247 | 同济大学 | B |
23 | 10145 | 东北大学 | B |
24 | 10319 | 南京师范大学 | B |
25 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
26 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
27 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
28 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
29 | 10533 | 中南大学 | B- |
30 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
31 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
32 | 10635 | 西南大学 | B- |
33 | 10285 | 苏州大学 | B- |
34 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
35 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
36 | 10520 | 中南财经政法大学 | C+ |
37 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
38 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
39 | 10475 | 河南大学 | C+ |
40 | 10075 | 河北大学 | C+ |
41 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
42 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
43 | 10280 | 上海大学 | C |
44 | 10590 | 深圳大学 | C |
45 | 10674 | 昆明理工大学 | C |
46 | 10673 | 云南大学 | C |
47 | 10531 | 吉首大学 | C |
48 | 10726 | 西北政法大学 | C |
49 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
50 | 10656 | 西南民族大学 | C |
51 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
52 | 10593 | 广西大学 | C- |
53 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
54 | 10370 | 安徽师范大学 | C- |
55 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
56 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
57 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
数据说明
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功
高考季期间为保证您的账户安全,请二次验证身份
请输入短信验证码