一、学校自然情况说明
1.高校名称:辽宁生态工程职业学院
2.办学地点及校址:
具体地址:沈阳市苏家屯区枫杨路186号(南校区),沈阳市沈北新区虎石台街道建设南一路10号(北校区)
3.办学类型:公办普通高等职业技术学院
4.办学层次:高职(专科)
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积74.6万平方米(约合1118.1亩);生均教学行政用房面积5.9平方米;生均宿舍面积 3.3平方米;生师比22.5 ;专任教师552人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为71;教学科研仪器设备总值11761.3万元,生均教学科研仪器设备值8434元;图书61.9万册,生均图书44.4册。
二、招生计划特别说明
1.结合自身办学条件、毕业生就业情况和各省(区、市)的生源情况,经学院招生工作领导小组研究确定各专业招生计划。
2.各专业招生无外语语种限制,学校只开设英语教学。
3.各专业不限男女比例。
4.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准(选考科目不得修改,须与2019年公布的选考科目保持一致)。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 种类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费 (元/年/生) |
1 | 410201 | 林业技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
2 | 410206 | 森林和草原资源保护 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
3 | 420805 | 环境管理与评价 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
4 | 410211 | 林业信息技术应用 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
5 | 420802 | 环境工程技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
6 | 420801 | 环境监测技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
7 | 420806 | 生态环境修复技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
8 | 410303 | 畜牧兽医 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4800 |
9 | 410310 | 动物营养与饲料 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
10 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4800 |
11 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
12 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
13 | 410202 | 园林技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
14 | 410202 | 园林技术 (规划设计) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
15 | 410105 | 园艺技术 (商品花卉) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
16 | 440104 | 园林工程技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
17 | 440105 | 风景园林设计 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
18 | 450201 | 水利工程 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
19 | 450201 | 水利工程 (城市水利工程) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
20 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
21 | 450205 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
22 | 440504 | 建设工程监理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
23 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
24 | 450203 | 水利水电工程技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
25 | 440601 | 市政工程技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4800 |
26 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
27 | 440301 | 建筑工程技术(BIM) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
28 | 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
29 | 460303 | 智能控制技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
30 | 460202 | 机电设备技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
31 | 430108 | 供用电技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
32 | 480103 | 家具设计与制造 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
33 | 460103 | 数控技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
34 | 540112 | 会展策划与管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
35 | 550114 | 室内艺术设计 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
36 | 420301 | 工程测量技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
37 | 420301 | 工程测量技术 (工程测量与监理) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
38 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
39 | 420302 | 测绘工程技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
40 | 460609 | 无人机应用技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
41 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
42 | 410210 | 森林生态旅游与康养(马术竞技与管理) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
43 | 540101 | 旅游管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
44 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
45 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4800 |
46 | 540113 | 休闲服务与管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
47 | 440106 | 建筑室内设计 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
48 | 440107 | 建筑动画技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
49 | 550106 | 环境艺术设计 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
50 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 6000 |
51 | 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
52 | 510201 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
53 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
54 | 510204 | 数字媒体技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
55 | 510215 | 动漫制作技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
56 | 510301 | 现代通信技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
57 | 510206 | 云计算技术应用 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
58 | 510203 | 软件技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
59 | 590104 | 社区管理与服务 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
60 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
61 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
62 | 530601 | 工商企业管理 (商业企业管理) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
63 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
64 | 440703 | 现代物业管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
65 | 530702 | 跨境电子商务 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
四、毕业证书与学位证书说明
学生学习期满,成绩合格颁发辽宁生态工程职业学院普通高等学校专科毕业证书。
五、收费情况说明
1.学费和住宿费的收取标准
按照省物价部门批准的标准向学生收费。学生住宿费标为六人间为1000元/年/生,八人间为500元/年/生。
2.学费和住宿费的退费办法
学生因故退学或提前结束学业的,学院根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。按辽宁省教育厅、省物价局及省财政[2006]76号文件规定执行。
3.奖、助学金及家庭经济困难学生资助政策及有关程序
①国家、省政府奖学金
根据国家和辽宁省的奖学金设置办法和评选条件,对品学兼优的学生进行奖励,奖励金额及比例按当年国家和辽宁省的有关文件规定执行:国家奖学金:8000元/年/生;省政府奖学金:8000元/年/生。
②国家励志奖学金,国家助学金
根据国家奖学金设置办法和评选条件,对品学兼优的学生进行奖励,奖励金额及比例按当年国家有关文件规定执行。国家励志奖学金:5000元/年/生;国家一等助学金:4400元/年/生;国家二等助学金:2750元/年/生。
③院长奖学金
院长奖学金一等院长奖学金: 1500元/人/年,二等院长奖学金:1000元/人/年,三等院长奖学金:600元/人/年,单项院长奖学金:200元/人/年。
④院长助学金
资助对象为我院在籍在读全日制建档立卡、低保、孤儿、残疾等家庭经济困难学生。资助标准:500元/人/年。
⑤勤工助学补助:学院设有勤工助学资金,特困学生可申请勤工助学,通过劳动获得助学补助金。
⑥学院建立临时困难补助制度,根据学生突发经济困难实际情况,发放临时困难补助金。
⑦孤儿大学生按国家相关资助政策可享受学费、宿舍费减免。
⑧贫困学生可申请国家开发银行生源地助学贷款,在校期间免息,具体事宜咨询当地有关部门。
六、录取办法说明
1.投档比例
实行平行志愿的批次,在成绩达到同批次录取控制分数线的考生中,根据本校生源情况、计划执行情况及模拟投档线,以不低于招生计划1:1,自主确定调阅考生档案的比例。高校要在正式投档前完成计划调整,确保符合录取规则的调档生能够录取。
2.身体健康状况要求
按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
3.院校志愿及录取
我院2022年根据招生省(市、区)的要求决定是否实行平行志愿录取。在实行平行志愿录取的省(市、区),实行平行志愿投档录取方式;在不实行平行志愿录取的省(市、区),按考生报考志愿录取,当第一志愿上线考生数不足计划招生数时,在同批录取学校控制分数线以上,按考生志愿顺序从高分到低分择优录取;当第一志愿上线考生数多于招生计划数时,不再调阅其他志愿考生档案。
对实行高考改革省份,选考科目物理历史学科类均可报考。
4.对高考加分考生的处理
对享受加分、降分政策的考生,按各省(市、自治区)的规定加分、降分后调档,再择优录取。
5.进档考生的专业安排办法
在不实行高考改革省(市、区)专业录取在思想政治品德考核和体检均合格的前提下,以考生投档成绩为依据,按分数优先原则进行。分数相同的考生,专业录取办法为:文科考生依次按语文、数学、外语的顺序,理科考生依次按数学、语文、外语的顺序择优录取。由于志愿专业录满、不能满足专业志愿的考生,如果填报了“服从专业调剂”,可调剂到其它未录满专业;如果未填报“服从专业调剂”,则不予录取,做退档处理。
在实行高考改革省份,以考生投档成绩为依据,按分数优先原则进行。考生成绩相同时,依次按照语文数学两科之和、外语单科成绩、首选科目(物理/历史)单科成绩的顺序录取。
6.联系电话、网址
联系电话:024-89109069 024-29816833
学校网址:www.lnstzy.cn
辽宁生态工程职业学院
2022年4月16日